Développement Durable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guide du développement durable | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats d’Economie d’Energie – CEE : principe et comment les obtenir | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecogestes | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz : Exemple de tableau de suivi de facture gaz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricité : Exemple de tableau de suivi électricité sans plage horaire jusqu'à 36 kVA | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricité : Exemple de tableau de suivi électricité avec plage horaire jusqu'à 36 kVA | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricité : Exemple de tableau de suivi électricité supérieur à 36 kVA HT | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricité : Exemple de tableau de suivi électricité supérieur à 36 KVA TTC | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz et électricité : Echéances des tarifs réglementés | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparateur des abonnements gaz et électricité : Choisir un fournisseur d'énergie | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compteur Linky : Créer un compte | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambres froides : Classe des groupes froids | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules électriques : Comparateur, aides financières | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mousseurs autorégulés : Réaliser des économies d'énergie et d'eau | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eau calcaire : Solutions | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eau chaude sanitaire (ECS) : Isoler les tuyaux et ballon d'eau chaude | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'entreprise et l'eau : Coût, consommation et gestes utiles | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les rejets d'eaux usées : Catégories et règlementation | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bâtiment - Rénovation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devis / Factures : Mentions obligatoires à mentionner pour bénéficier des aides financières | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service public de la rénovation énergétique france-renov.gouv.fr : Entreprises RGE, aides financières |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déchets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygiène / Sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle de document unique | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guides des affichages obligatoires | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mieux connaître les risques sur le territoire Portail georisques.gouv.fr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installations classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) : AIDA Site d’information développé par l'Ineris pour le Ministère en charge de l’environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Economie circulaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annuaire des Répar'Acteurs en Bourgogne Franche-Comté | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annuaire de la Réparation en ligne : reparacteurs.artisanat.fr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation durable : jveuxdulocalbfc.fr Portail de produits locaux en BFC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plate-forme numérique entre acheteurs de la restauration collective et fournisseurs : agrilocal |
![]() |
Contacter un conseiller |
![]() |